パンクズリスト
- TOP >
- 選手紹介
選手紹介

監督・コーチ・スタッフ
| 監督 コーチ スタッフ |
役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 部長兼総監督 | 30 | 金森 伸夫 | |
| 監督 | 50 | 山下 保巳 | |
| コーチ | 51 | 梶原 和隆 | |
| コーチ | 26 | 吉岡 大輔 | |
| マネージャー | 49 | 青木 九昭 | |
| マネージャー | 高橋 亜希 |
投手・捕手
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 祖母井 俊也 | 捕手 | 8 | 渡邊 真悟 |
| 12 | 森 達也 | 10 | 今井 利一 | ||
| 13 | 丹羽 貴裕 | 22 | 増田 亮介 | ||
| 14 | 宮本 剛 | ||||
| 15 | 小島 初 | ||||
| 16 | 大谷 裕司 | ||||
| 17 | 池尻 達也 | ||||
| 18 | 山添 正博 | ||||
| 19 | 藤村 竜也 | ||||
| 20 | 鶴田 健太 | ||||
| 21 | 山口 幸彦 | ||||
| 28 | 柴田 建斗 | ||||
| 48 | 畑 伊邦馬 |
内野手・外野手
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内野手 | 1 | 竹下 哲史 | 外野手 | 2 | 岡田 唱吾 |
| 3 | 松澤 裕也 | 4 | 中道 京介 | ||
| 6 | 森上 嘉絋 | 5 | 前田 晃大 | ||
| 7 | 松井 健 | 24 | 谷口 洋平 | ||
| 9 | 濱垣内 孝弘 | 26 | 吉岡 大輔 | ||
| 23 | 阿部 和人 | 40 | 津野 雄介 | ||
| 25 | 今井 雄之助 | 44 | 中間 一弥 | ||
| 27 | 井上 政人 | ||||
| 29 | 古川 雄基 | ||||
| 31 | 上條 吉宏 | ||||
| 32 | 須藤 拓馬 | ||||
| 33 | 田向 良丞 | ||||
| 35 | 田辺 良積 |
