パンクズリスト
- TOP >
- 選手紹介
選手紹介

監督・コーチ・スタッフ
| 監督 コーチ スタッフ |
役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 部長兼総監督 | 30 | 金森 伸夫 | |
| 監督 | 50 | 松下 良士 | |
| コーチ兼外野手 | 26 | 吉岡 大輔 | |
| コーチ兼投手 | 28 | 梶原 和隆 | |
| トレーナー | 近藤 哲郎 | ||
| マネージャー | 戸松 栄作 | ||
| サブマネージャー | 成田 善樹 | ||
| サブマネージャー | 山下 久美子 | ||
| スタッフ | 南谷 善彦 | ||
| スタッフ | 真垣 隆太 | ||
| アドバイザー兼強化委員 | 武藤 哲裕 |
投手・捕手
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 18 | 山添 正博 | 捕手 | 10 | 山下 貴昭 |
| 19 | 酒井 直樹 | 8 | 渡邊 真悟 | ||
| 21 | 山口 幸彦 | 49 | 青木 九昭 | ||
| 11 | 野中 祐志 | 22 | 水谷 栄治 | ||
| 40 | 岡部 遼祐 | ||||
| 16 | 木田 邦浩 |
内野手・外野手
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内野手 | 2 | 吉田 拓也 | 外野手 | 9 | 古川 哲 |
| 44 | 松藤 雅人 | 25 | 太田 広輝 | ||
| 3 | 安永 尚弘 | 22 | 神田 憲司 | ||
| 6 | 中井 敬志 | ||||
| 23 | 寺坂 旭彦 | ||||
| 23 | 阿部 和人 | ||||
| 1 | 竹下 哲史 |