パンクズリスト
- TOP >
- ACTリーグ戦共催委員会 >
- 第3回エイデン鈴鹿大会
エイデン鈴鹿大会
|
|
第3回 エイデン鈴鹿大会 大会要項
| 大会名 | 第3回 エイデン鈴鹿大会 クラブリーグ戦 | |||||||||||||||||||||
| 主催 | 愛知県クラブチーム(ACT)リーグ戦共催委員会 | |||||||||||||||||||||
| 後援 | 愛知県野球連盟 三重県野球連盟 |
|||||||||||||||||||||
| 協賛企業 (順不動) |
|
|||||||||||||||||||||
| 会場 | 北勢中央公園野球場 / 豊里球場 / 他球場 | |||||||||||||||||||||
| 期間 |
|
|||||||||||||||||||||
| 日程及び組合せ | 別表参照 | |||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3試合/日 09:00 11:30 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 2試合/日 10:00 13:00 | ||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 1.予選リーグ戦/参加12チームよりAブロック・Bブロック・Cブロックのリーグ戦 2.決勝リーグ戦/決勝進出4チームによるリーグ戦 3.勝ち点制にて順位を決定する/勝ち3点・引き分け1点・負け0点 4.各ブロックの1位チームと、各ブロック2位の中でもっとも勝ち点の多い1チームにて決勝リーグを行う |
|||||||||||||||||||||
| 表彰 | 優勝チ-ム(カップ持ち回り) 最優秀選手賞 (優勝に貢献した選手) 敢闘賞 (準優勝に貢献した選手) 首位打者賞 ※20打席16打数以上 ※首位打者は決勝進出チームより選出し予選・決勝リーグ戦の成績により決定 |
|||||||||||||||||||||
| 参加費 | 予選リーグ出場チーム 40,000円 | |||||||||||||||||||||
| 決勝リーグ出場チーム 20,000円 | ||||||||||||||||||||||
| 参加チーム |
|
|||||||||||||||||||||
| 事務局 | < 事務局担当 > 〒455-8501 愛知県名古屋市港区遠若町二丁目80番地の1 株式会社エディオン EAST総合企画グループ 森田 章嗣 TEL:052-659-6622 FAX:052-659-6626 < 事務局長 > エイデン愛工大OB BLITZマネージャー 青木 九昭 TEL:090-6574-1524 |
日程表
| 7月18日(月・祝) 北勢中央公園野球場 | ||
|---|---|---|
| 第1試合(10:00開催) | ||
| 京都ファイヤーバーズ x 泉州大阪野球団 | ||
| 7月23日(土) ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| 京都ファイヤーバーズ x 浜松ケイスポーツBC | エイデンBLITZ x 全播磨 | |
| 7月24日(日) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| 三重高虎 x 泉州大阪野球団 | ミキハウスREDS x 全播磨 | |
| 7月30日(土) ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| NAGOYA23 x 奈良フレンド | 奈良フレンド x OBC高島 | |
| 8月7日(日) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(13:00開催) | ||
| ミキハウスREDS x 明野レジェンス | ||
| 8月13日(土) ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| 三重高虎 x 浜松ケイスポーツBC | OBC高島 x 福井ミリオンドリームズ | |
| 8月14日(日) ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| NAGOYA23 x 福井ミリオンドリームズ | 全播磨 x 明野レジェンズ | |
| 8月28日(日) 東邦大グラウンド | ||
| 第1試合(9:00開催) | ||
| エイデンBLITZ x ミキハウスREDS | ||
| 9月3日(土) 愛工大グラウンド | ||
| 第1試合(12:00開催) | ||
| NAGOYA23 x OBC高島 | ||
| 9月3日(土) ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| 浜松ケイスポーツBC x 泉州大阪野球団 | 奈良フレンド x 福井ミリオンドリームス | |
| 9月4日(日) ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| エイデンBLITZ x 明野レジェンズ | 三重高虎 x 京都ファイヤーバーズ | |
※決勝リーグは9月23日(金)~9月25日(日)の日程で行います。
第3回 エイデン鈴鹿大会 細則および注意事項
| 規則 | 2011年度公認野球規則(アマチュア野球内規)を適用する。 |
| 運用ルール |
|
| 審判 |
|
| 注意事項 |
|
| 出場許諾書 |
出場許諾書の提出は7月8日までにACT委員会事務所あてに3部提出してください 事務局:株式会社エディオン EAST総合企画グループ 森田 章嗣 〒455-8501 愛知県名古屋市港区遠若町二丁目80番地の1 TEL:052-659-6622 FAX:052-659-6626 |
| 出場選手 | 毎試合ベンチ入り選手は25名以内(最低12名以上) 選手登録は、大会開始10日前(7月18日)までに日本野球連盟に登録完了した選手とする |
| 使用器具 | 試合球は日本野球連盟の公認球を使用し、木製バットを使用 |
| 開催有無 | 雨天等コンディション確認を2時間前に行い、試合の有無を決定する |
| その他 | 運営(応援)スタッフは事務局の指示に従いご協力をお願いします。 上記表示以外に決定を必要とする事項については、随時事務局より連絡します。 |
| 都合上(雨天および公式戦出場)試合が中止・延期の場合は日時順延ではありません あらためて、日時を調整の上、連絡します。 |
