パンクズリスト
- TOP >
- ACTリーグ戦共催委員会 >
- 第2回エイデン鈴鹿大会
JABAエイデンカップクラブリ-グ戦
第2回 エイデン鈴鹿大会 大会要項
| 大会名 | 第2回 エイデン鈴鹿大会 | ||||||||||||
| 主催 | ACTリーグ戦共催委員会 | ||||||||||||
| 後援 | 愛知県野球連盟 三重県野球連盟 |
||||||||||||
| 特別協賛 | エイデン | ||||||||||||
| 協賛 | ACTリーグ戦共催委員会 協賛企業 | ||||||||||||
| 協賛企業 (順不動) |
|
||||||||||||
| 事務局 | 名古屋市中区丸の内3-20-9 株式会社三晃社 (事務局担当)株式会社エディオンEAST 安井実 (大会担当) 共催委員会 鈴木孝男、加賀清市 |
||||||||||||
| 会場 | 北勢中央公園野球場 / 他球場 | ||||||||||||
| 日程及び組合せ | 別表参照 | ||||||||||||
| 試合形式 | 1.参加8チ-ムリーグ戦(総当り) 2.総試合数28試合 / 1チーム7試合 3.勝ち点制にて順位を決定する/勝ち3点・引き分け1点・負け0点 |
||||||||||||
| 参加チーム |
|
||||||||||||
| 表彰 | 優勝チ-ム 最優秀選手賞 (優勝に貢献した選手) 敢闘賞 (準優勝に貢献した選手) 首位打者賞 ※規定打席数は20打席以上とする |
||||||||||||
| 参加費 | 50,000円 |
日程表
| 7月10日(土) 北勢中央公園野球場 | ||
|---|---|---|
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| NAGOYA23 x エイデンBLITZ | 瀬田クラブ x 近江八幡 | |
| 7月17日(土) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:00開催) | 第2試合(12:00開催) | 第3試合(15:00開催) |
| NAGOYA23 x 全三重クラブ | 瀬田クラブ x エイデンBLITZ | 近江八幡 x 一城クラブ |
| 7月19日(月・祝) ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| 三重高虎 x 近江八幡 | 全三重クラブ x エイデンBLITZ | |
| 7月24日(土) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| エイデンBLITZ x 奈良フレンド | 全三重クラブ x 一城クラブ | |
| 7月25日(日) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:00開催) | 第2試合(12:00開催) | 第3試合(15:00開催) |
| NAGOYA23 x 奈良フレンド | 一城クラブ x エイデンBLITZ | 瀬田クラブ x 全三重クラブ |
| 7月31日(土) ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| 一城クラブ x 三重高虎 | NAGOYA23 x 瀬田クラブ | |
| 8月1日(日) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | ||
| 一城クラブ x NAGOYA23 | ||
| 8月15日(日) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | ||
| 近江八幡 x エイデンBLITZ | ||
| 8月22日(日) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| 三重高虎 x 全三重クラブ | 一城クラブ x 瀬田クラブ | |
| 8月28日(土) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| 近江八幡 x NAGOYA23 | 三重高虎 x 奈良フレンド | |
| 8月29日(日) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| 奈良フレンド x 三重高虎 | 近江八幡 x 全三重クラブ | |
| 9月4日(土) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| 三重高虎 x NAGOYA23 | 奈良フレンド x 瀬田クラブ | |
| 9月5日(日) 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| 瀬田クラブ x 三重高虎 | 一城クラブx 奈良フレンド | |
| 9月25日(土) ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(9:30開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| 奈良フレンド x 近江八幡 | エイデンBLITZ x 三重高虎 | |
予備日:8月8日(日)、8月15日(日)[第2試合]、9月23日(木・祝)、9月25日(土)、9月26日(日)[ヤマギシ豊里球場]
第2回 エイデン鈴鹿大会 細則および注意事項
| 規則 | 2010年度公認野球規則(アマチュア野球内規)を適用する。 | |||||||||||||||
| 運用ルール |
|
|||||||||||||||
| 審判 |
|
|||||||||||||||
| 試合時間 |
|
|||||||||||||||
| 選手数 | 毎試合ベンチ入り選手は25名以内(最低12名以上) | |||||||||||||||
| 使用器具 | 試合球は日本野球連盟の公認球を使用し、木製バットを使用 | |||||||||||||||
| 開催有無 | 雨天等コンディション確認を2時間前に行い、試合の有無を決定する | |||||||||||||||
| その他 | 運営(応援)スタッフは事務局の指示に従いご協力をお願いします。 上記表示以外に決定を必要とする事項については、随時事務局より連絡します。 | |||||||||||||||
| 都合上(雨天および公式戦出場)試合が中止・延期の場合は日時順延ではありません あらためて、日時を調整の上、連絡します。 |
第2回 エイデン鈴鹿大会 運営機構
| 実行委員会 | 委員長 | エイデン愛工大OB BLITZ | マネージャー | 青木 九昭 | |
| 委員長補佐 | エイデン愛工大OB BLITZ | GM | 金森 伸夫 | ||
| 副委員長 | 三重高虎ベ-スボ-ルクラブ | GM | 松下 真也 | ||
| 全三重クラブ | マネージャー | 伊藤 栄彦 | |||
| NAGOYA23 | 部長 | 臼田 範夫 | |||
| 委員 | ACT共催委員会 | 事務局 | 安井 実 | ||
| 会計事務 | 加賀 清市 | ||||
| 会計監事補佐 | 澤野 幸司 | 渉外担当 | |||
| 広報担当 | 鈴木 孝男 |
| 運営委員 | リーダー | ACT共催委員会 | 事務局 | 安井 実 | |
| 委員 | ACT共催委員会 | 会計監事 | 加賀 清市 | ||
| 会計監事補佐 | 澤野 幸司 | ||||
| 広報担当 | 鈴木 孝男 | 表彰担当 | |||
| 事務局補佐 | 森田 章嗣 | ||||
| 参加8チームマネージャー | |||||