パンクズリスト
- TOP >
- ACTリーグ戦共催委員会 >
- 第4回JABAエイデンカップクラブリ-グ戦
JABAエイデンカップクラブリ-グ戦
|
|
第4回 JABAエイデンカップクラブリ-グ戦 大会要項
| 大会名 | 第4回 JABAエイデンカップクラブリ-グ戦 |
| 主催 | 愛知県野球連盟 三重県野球連盟 静岡県野球協会 |
| 後援 | 日本野球東海地区連盟 毎日新聞社 |
| 協賛企業 表示順不同 |
|
| 会場 | 北勢中央公園野球場 / 愛知工業大学硬式野球部グラウンド / ヤマギシ豊里球場 |
| 日程及び組合せ | 別表参照 |
| 組合せ | 抽選の上決定 |
| 試合時間 | 3試合/日 9:00 11:30 14:00 2試合/日 10:00 13:00 |
| 試合形式 | 1.予選リ-グ戦/参加10チ-ムよりAブロック・Bブロックのリ-グ戦 2.決勝リ-グ戦/決勝進出4チ-ムによるリ-グ戦(両ブロック上位2チ-ム) 3.勝ち点制にて順位を決定する/勝ち3点・引き分け1点・負け0点 |
| 参加チーム | 愛知県・三重県・静岡県野球連盟加盟の社会人野球クラブチ-ム(10チ-ム) |
| 期間 | 予選リ-グ戦 3月20日(日)~6月25日(土) 予備日 6月25日、6月26日、7月9日 決勝リ-グ戦 現在調整中 表彰式 現在調整中 ※予備日・雨天中止・後日開催日を連絡 |
| 表彰 | エイデンカップ 優勝チ-ム (カップ持ち回り) 最優秀選手賞 優勝に貢献した選手 32型液晶テレビ 敢闘賞 準優勝に貢献した選手 20型液晶テレビ 首位打者賞 16打席13打数以上 デジタルカメラ ※首位打者は決勝進出チ-ムより選出し予選・決勝リ-グ戦の成績により決定 |
| 参加費 | 予選リ-グ出場チ-ム 40,000円 / 決勝リ-グ出場チ-ム 20,000円 |
| その他 | 細則・注意事項は別資料参照 |
日程&組み合わせ
Aブロック Bブロック| 4月2日(土) 予選 ヤマギシ豊里球場 | ||
|---|---|---|
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| 浜松ケイスポーツBC x 愛知BC | CENTRAL ARCH x 三重高虎BC | |
| 4月3日(日) 予選 ヤマギシ豊里球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| 明野レジェンズ x 浜松ケイスポーツBC | ヤマハ発動機 x NAGOYA23 | |
| 4月24日(日) 予選 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| ヤマハ発動機 x 三重高虎BC | EIDEN BLITZ x 愛知BC | |
| 5月21日(土) 予選 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| CENTRAL ARCH x NAGOYA23 | EIDEN BLITZ x 奥伊勢クラブ | |
| 6月5日(日) 予選 愛知工業大学硬式野球部グラウンド | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| NAGOYA23 x 三重高虎BC | EIDEN BLITZ x 浜松ケイスポーツBC | |
| 6月12日(日) 予選 阿久比球場 | ||
| 第1試合(9:00開催) | 第2試合(11:30開催) | 第3試合(14:00開催) |
| EIDEN BLITZ x 明野レジェンズ | 浜松ケイスポーツBC x 奥伊勢クラブ | 三重高虎BC x 全三重クラブ |
| 6月25日(土) 予選 阿久比球場 | ||
| 第1試合(13:00開催) | ||
| NAGOYA23 x 全三重クラブ | ||
| 6月25日(土) 予選 愛知工業大学硬式野球部グラウンド | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| 奥伊勢クラブ x 愛知BC | ヤマハ発動機 x CENTRAL ARCH | |
| 7月16日(土) 予選 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(13:00開催) | |
| 明野レジェンズ x 愛知BC | CENTRAL ARCH x 全三重クラブ | |
| 7月18日(月・祝) 予選 北勢中央公園野球場 | ||
| ヤマハ発動機 棄権の為、没収試合 | 第2試合(13:00開催) | |
| ヤマハ発動機 x 全三重クラブ | 明野レジェンズ x 奥伊勢クラブ | |
第4回 JABAエイデンカップクラブリ-グ戦 細則および注意事項
| 規則 | 2011年度公認野球規則(アマチュア野球内規)を適用する。 |
| 細則 |
|
| 注意事項 |
|
| 出場承諾書 |
|
| 順位の決定 |
|
| その他 |
|
第4回 JABAエイデンカップクラブリ-グ戦 運営体制
| 運営体制 | 運営リーダー | 1名 | エイデン 愛工大OB BLITZ 青木様 |
| リーダー補佐 | 3名 | 三重高虎ベースボールクラブ 松下様 NAGOYA23 飯田様 CENTRAL ARCH 臼田様 |
|
| 記録担当 | 1名 | 全三重クラブ 伊藤様 | |
| 記録補佐 | 1名 | 愛知ベースボール倶楽部 藤井様 |
