パンクズリスト
- TOP >
- ACTリーグ戦共催委員会 >
- 第3回JABAエイデンカップクラブリ-グ戦
JABAエイデンカップクラブリ-グ戦
|
|
第3回 JABAエイデンカップクラブリ-グ戦 大会要項
| 大会名 | 第3回 JABAエイデンカップクラブリ-グ戦 |
| 主催 | 愛知県野球連盟 三重県野球連盟 |
| 後援 | 日本野球東海地区連盟 毎日新聞社 愛知県クラブチ-ムリ-グ戦共催委員会 |
| 特別協賛 | エディオンEAST |
| 協賛企業 |
|
| 会場 | 岡崎市民球場 / 北勢中央公園野球場 |
| 日程及び組合せ | 別表参照 |
| 試合時間 | 岡崎市民球場 3試合/日 9:00 11:30 14:00 北勢中央公園野球場 2試合/日 10:00 12:30 |
| 試合形式 | 1.予選リ-グ戦/参加8チ-ムよりAブロック・Bブロックのリ-グ戦 2.決勝リ-グ戦/決勝進出4チ-ムによるリ-グ戦(両ブロック上位2チ-ム) 3.勝ち点制にて順位を決定する/勝ち3点・引き分け1点・負け0点 |
| 参加チーム | 愛知県・三重県野球連盟加盟の社会人野球クラブチ-ム(8チ-ム) |
| ブロック配置 | |
| 期間 | 予選リ-グ戦 3月14日(日)~3月27日(土) 予備日4/29(木)・5/22(土) 決勝リ-グ戦 9月18日(土)~9月19日(日) 予備日9/20(月) 表彰式 9月19日(日) ※予備日等別表参照(雨天中止・後日開催日を連絡) |
| 表彰 | エイデンカップ 優勝チ-ム (カップ持ち回り) 最優秀選手賞 優勝に貢献した選手 敢闘賞 準優勝に貢献した選手 首位打者賞 16打席13打数以上 ※首位打者は決勝進出チ-ムより選出し予選・決勝リ-グ戦の成績により決定 ※各賞副賞未定 |
| 運営 | 6名体制(1チ-ム3名の応援者) ※決勝リ-グ戦及び予備日は未定 |
| 参加費 | 予選リ-グ出場チ-ム 40,000円 / 決勝リ-グ出場チ-ム 20,000円 |
| その他 | 細則・注意事項は別紙資料参照 |
日程&組み合わせ
Aブロック Bブロック 決勝| 3月14日(日) 予選 北勢中央公園野球場 | ||
|---|---|---|
| 第1試合(10:00開催) | 第2試合(12:30開催) | |
| NAGOYA23 x 愛知BC | 奥伊勢倶楽部 x 三重高虎 | |
| 3月20日(土) 予選 岡崎市民球場 | ||
| 第1試合(9:00開催) | 第2試合(11:30開催) | 第3試合(14:00開催) |
| 三重高虎 x エイデンBLITZ | NAGOYA23 x 明野レジェンズ | 奥伊勢倶楽部 x CENTRAL・ARCH |
| 3月21日(日) 予選 岡崎市民球場 | ||
| 第1試合(9:00開催) | 第2試合(11:30開催) | 第3試合(14:00開催) |
| 愛知BC x 全三重クラブ | 奥伊勢倶楽部 x エイデンBLITZ | 三重高虎 x CENTRAL・ARCH |
| 3月22日(月) 予選 岡崎市民球場 | ||
| 第1試合(9:00開催) | 第2試合(11:30開催) | 第3試合(14:00開催) |
| NAGOYA23 x 全三重クラブ | 明野レジェンズ x 愛知BC | ボーイズリーグ愛知三重交流戦 |
| 3月27日(土) 予選 北勢中央公園野球場 | ||
| 第1試合(9:00開催) | 第2試合(11:30開催) | |
| CENTRAL・ARCH x エイデンBLITZ | 明野レジェンズ x 全三重クラブ | |
| 9月18日(土) 決勝 岡崎市民球場 | ||
| 第1試合(9:00開催) | 第2試合(11:30開催) | 第3試合(14:00開催) |
| Aブロック1位 x Bブロック2位 | Bブロック1位 x Aブロック2位 | Bブロック1位 x Bブロック2位 |
| 9月19日(日) 決勝 岡崎市民球場 | ||
| 第1試合(9:00開催) | 第2試合(11:30開催) | 第3試合(14:00開催) |
| Bブロック1位 x Aブロック1位 | Aブロック2位 x Aブロック1位 | Aブロック2位 x Bブロック2位 |
:9月20日(月)[岡崎市民球場]
第3回 JABAエイデンカップクラブリ-グ戦 細則および注意事項
| 規則 | 2010年度公認野球規則(アマチュア野球内規)を適用する。 |
| 細則 |
|
| 注意事項 |
|
| 出場承諾書 |
|
| 順位の決定 |
|
| その他 |
|
第3回 JABAエイデンカップクラブリ-グ戦 運営体制
| 運営体制 | 運営リーダー | 1名 | 青木(不在の場合松下) |
| リーダー補佐 | 3名 | 松下・飯田・臼田 | |
| 記録担当 | 1名 | 藤井(不在の場合伊藤) | |
| 記録補佐 | 1名 | 伊藤 |
| 応援体制 | 前後チームより各3名 計6名体制 | ||
| 岡崎 | 第1試合開催時 | / | 第3試合両チ-ム |
| 第2試合開催時 | / | 第1試合両チ-ム | |
| 第3試合開催時 | / | 第2試合両チ-ム | |
| 北勢 | 第1試合開催時 | / | 第2試合両チ-ム |
| 第2試合開催時 | / | 第1試合両チ-ム | |
| 応援内容 | SBO | 1名 | |
| スコアブック | 1名 | ||
| 電光掲示版・・選手 | 1名 | 北勢開催時スコアボ-ド | |
| 電光掲示版・・得点 | 1名 | 北勢開催時スコアボ-ド | |
| 事務局待機(応援者) | 2名 | ||
| 事務局待機(代表者) | 4名 | 試合中の代表者2名除く | |
| 計 | 10名 |
- 応援者の集合時間 / 岡崎球場8:00 / 北勢球場9:00
- 北勢球場の場合、事務局待機・代表者は2名
- 各チ-ム代表者(マネ-ジャ-)は1日待機(代理可)
- 各チ-ムのスコアラ-は固定する事(応援者3名の中に必ず入る事)
- 各チ-ムの協力 / グランド整備・ライン引き・水打ち等
- ファウルボ-ルの回収は各チ-ムの協力をお願いします(担当事務局)
- 各チ-ム記録担当者
| 愛知BC | __________ | 明野レジェンズ | __________ |
| エイデンBLITZ | __________ | 奥伊勢倶楽部 | __________ |
| CENTRAL・ARCH | __________ | 全三重クラブ | __________ |
| NAGOYA23 | __________ | 三重高虎 | __________ |
| 担当者 | 審判手配 | 青木 | |
| ウグイス手配 | 青木 | ||
| 弁当手配 | 加賀 | ||
| 球場手配 | 連盟 | ||
| スコアブック手配 | 青木 | ||
| ボールその他 | 安井 | 山下(エイデンBLITZ) | |
| 会計担当 | 加賀 |
